
Pay in installments of $5.54 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek e mountainbike 29 zoll Trek Rail 9.5 Gen 4 - 625 Wh - 2024 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Mini Remote Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Shimano Deore M6100, langer Kfig Schalthebel Shimano Deore M6100, 12 speed Kette Riemen Kette Kette Shimano Deore M6100 Kasette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Mini Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M6100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, 12 speed |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano Deore M6100 |
| Kasette | SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed |
| Kurbelsatz | E*thirteen E*spec |
| Pedale | Wellgo VPE-536 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro HD-M745 |
| Bremse hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro HD-M745 |
| Bremshebel vorne | Tektro |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Hauptrahmen aus OCLV Mountain Carbon, 1,8" niedrigeres Oberrohr, kompatibel mit Bosch System Controller, Removable Integrated Battery (RIB), Knock Block 2.0 |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Oversized-Gabelkrone für E-MTB, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT, 230 x 57,5 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31,8 mm, 0 Grad, 50 mm Länge |
| Sattel | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSI-22PLQ |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager XR4 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.60 |
| Reifen hinten | Bontrager XR4 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.60 |
| Felgen | Alex MD35, passer til Tubeless, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Naben | Bontrager |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,35 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy